Passat (362,365) / CC (2010→)

Motor kod motoru kW hp Rok výroby
1.4 TSI (36) CAXA 90 122 11/2010→
1.4 TSI (36, 357) CKMA 118 160 11/2010→
1.4 TSI EcoFuel (36) CDGA 110 150 11/2010→
1.6 TDI (36) CAYC 77 105 11/2010→
1.8 TSI (36) CDAA 118 160 11/2010→
1.8 TSI (36) CDAB 112 152 03/2011→
1.8 TSI (36) CPKA, CPRA 125 170 08/2013→
2.0 TDI (36, 357) CFFB 103 140 11/2010→
2.0 TDI (36, 357) CFFA 100 136 11/2010→
2.0 TDI (36, 357) CFGB 125 170 11/2010→
2.0 TDI (36) CFGC 130 177 01/2013→
2.0 TSI (36, 357) CCZB 155 211 11/2010→
3.6 FSI (357) BWS 220 300 11/2010→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace