Polo III 99→2001

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
1.0i 999 ALD/AUC 37 / 50 08/99→11/01
1.4i 1390 AKK/AUD 44 / 60 08/99→11/01
1.4i 1390 AKP 40 / 54 10/99→11/01
1.4i 16V 1390 AFK/AUB 74 / 100 08/99→11/01
1.4i 16V 1390 AHW 55 / 75 08/99→11/01
1.4i 16V 1390 APE/AUA 55 / 75 10/99→11/01
1.4TDI 1422 AMF 55 / 75 08/99→11/01
1.6i 1598 AUR 55 / 75 10/99→11/01
1.6i 16V 1598 ARC 92 / 125 08/99→11/01
1.7SDI 1716 AHG 42 / 57 10/99→11/01
1.7SDI 1716 AKU 44 / 60 08/99→11/01
1.9D 1896 AEF 47 / 64 08/99→11/01
1.9SDI 1896 AGD/ASX 47 / 64 08/99→11/01
1.9SDI 1896 AQM/AGP 50 / 68 08/99→11/01
1.9TDI 1896 AGR/ALH 66 / 90 09/96→09/99
1.9TDI 1896 ASV 81 / 110 06/98→09/99

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace