Caddy III 04-15

Motor objem (ccm) typ motoru kW Rok výroby
1.2 TSI 1197 CBZA 63 9/10→06/15
1.2 TSI 1197 CBZB 77 9/10→06/15
1.4i 1390 BCA 55 2/04→12/10
1.4i 1390 BUD 59 6/06→12/10
1.6i 1598 BGU,BSE 75 02/04→
1.6 TDI 1598  CAYE  55 9/10→06/15 
1.6 TDI 1598  CAYD  75 9/10→06/15 
1.9 TDI 1896 BJB,BLS 77 02/04→
1.9 TDI 1896 BSU 55 09/05→
2.0SDI 1968 BDJ,BST 51 02/04→
2.0  1986 BSX 80 10/10
2.0 1984 BSX 81 04/06→12/10
2.0 TDI 1968 CFHE 62 9/10→06/15 
2.0 TDI 1968 CHWA 77 12/08→
2.0 TDI 1968 CFHF/CLCA 81 9/10→06/15 
2.0 TDI 1968 BMM 103 09/07→12/10
2.0 TDI 1968 CFHC 103 9/10→06/15 
2.0 TDI 1968 CFJA 125 5/12→06/15 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace