306

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
1.1i 1124 TU1M 44 / 60 05/93→06/96
1.1i 1124 TU1M 44 / 60 07/1996→
1.4i 1360 TU3JP 55 / 75 01/93→06/96
1.4i 1360 TU3JP 55 / 75 07/96→06/00
1.4i 1360 TU3JP 55 / 75 07/2000→
1.6i 1587 TU5JP 65 / 89 05/93→06/96
1.6i 1587 TU5JP 65 / 89 07/96→06/00
1.6i 1587 TU5JP 65 / 89 07/2000→
1.6i 1587 TU5JP 72 / 98 10/2000→
1.8D 1769 XUD7 43 / 58 09/1998→
1.8HDI 1769   66 / 90 10/1999→
1.8i 1762 XU7JP 76 / 103 05/93→06/96
1.8i 1762 XU7JP 76 / 103 07/1996→
1.8i 16V 1761 XU7JP4 81 / 110 03/1997→
1.8i 16V 1761 XU7JP4 81 / 110 07/2000→
1.9D 1868 DW8 51 / 69 09/1998→
1.9D 1905 XUD98SD 56 / 76 03/1998→
1.9D 1905 XUD9A 50 / 68 06/94→09/98
1.9D 1905 XUD9A 50 / 68 10/1998→
1.9D 1905 XUD9Y 47 / 64 05/1993→
1.9TD 1905 XUD9TE 66 / 90 05/93→04/97
1.9TD 1905 XUD9TE 66 / 90 05/1997→
2.0 S16 1998 XU10J4Z 112 / 152 05/93→06/96
2.0 S16 1998 XU10J4Z 112 / 152 07/1996→
2.0 XSi 1998 XU10J2 90 / 123 05/93→06/96
2.0 XSi 1998 XU10J2 90 / 123 07/1996→
2.0HDI 1997   81 / 110 10/1999→
2.0HDI 1997 DW10TD 66 / 90 03/1999→
2.0i Break 1998 XU10J4 97 / 132 03/1997→
2.0i S16 1998 XU10J4 110 / 150 06/94→06/96
2.0i S16 1998 XU10J4 110 / 150 07/1996→
2.0i S16 1998 XUJ4RS 120 / 163 03/1996→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace