605

Motor objem (ccm) typ motoru kW / hp Rok výroby
2.0 1998   79 / 107 02/90→12/99
2.0 1998   84 / 114 06/89→04/94
2.0 1998   84 / 114 05/94→12/99
2.0 Turbo 1998 XU10J2TE 104 / 141 07/92→04/94
2.0 Turbo 1998 XU10J2TE 104 / 141 05/94→12/99
2.0 Turbo 1998 XU10J2TE 108 / 147 07/91→04/94
2.0 Turbo 1998 XU10J2TE 108 / 147 05/94→12/99
2.0i 1998 XU10J2Z 89 / 121 06/89→04/94
2.0i 1998 XU10J2Z 89 / 121 05/94→12/99
2.0i 16V 1998 XU10J4R 97 / 132 07/94→12/99
2.1 TD 2088 XUD11ATE 80 / 109 06/89→04/94
2.1 TD 2088 XUD11ATE 80 / 109 05/94→12/99
2.1D 2088 XUD11A 60 / 82 06/89→04/94
2.1D 2088 XUD11A 60 / 82 05/94→07/95
2.1TD 2088 XUD11BTE 80 / 109 06/89→04/94
2.1TD 2088 XUD11BTE 80 / 109 05/94→12/99
2.5TD 2446 DK5ATE 95 / 129 07/94→06/98
2.5TD 2446 DK5ATE 95 / 129 07/98→10/99
3.0i 2963 ZPJ 123 / 167 10/89→04/94
3.0i 2963 ZPJ 123 / 167 05/94→12/99
3.0i V6 24V 2946 ES9 140 / 190 04/97→12/99
3.0i V6 24V 2963 ZPJ4 147 / 200 06/90→04/94
3.0i V6 24V 2963 ZPJ4 147 / 200 05/94→12/99

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace