607

Motor objem (ccm) typ motoru kW / hp Roky výroby
2.0HDI 1997 DW10ATED 80 / 109 03/01→02/09
2.0HDI 1997 DW10BTED4 100 / 136 12/05→02/09
2.0i 16V 1997 EW10J4 100 / 136 02/00→02/09
2.2HDI 16V 2179 DW12BTED4 125 / 170 05/06→
2.2HDI 16V 2179 DW12TED4 98 / 133 02/00→02/09
2.2i 16V 2230 EW12J4 116 / 158 02/00→09/04
2.2i 16V 2230 EW12J4 120 / 163 09/04→02/09
2.7 V6 HDi FAP 2721 DT17 TED4 150 / 204 01/05→
3.0i V6 24V 2946 ES9J4S 152 / 207 →10/04
3.0i V6 24V 2946 ES9J4S 152 / 207 11/04→
3.0i V6 24V 2946 ES9J4S 155 / 211 11/04→02/09

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace