Ford 2000

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
2.0DI TD 16V 1993 DuraTorq 55 /  75 03/00→10/04
2.0DI TD 16V 1993 DuraTorq 55 / 75 11/04→07/06
2.0DI TD 16V 1998 DuraTorq 74 / 100 03/00→10/04
2.0DI TD 16V 1998 DuraTorq 74 / 100 11/04→07/06
2.0DI TD 16V 1998 DuraTorq 62 / 85 03/00→10/04
2.0DI TD 16V 1998 DuraTorq 68 / 85 11/04→07/06
2.0DI TDE 16V 1998   92 / 125 07/02→10/04
2.0DI TDE 16V 1998   92 / 125 11/04→07/06
2.3i 16V 2295 E5FA 107 / 145 03/00→07/06
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 107 / 120 03/00→10/04
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 88 / 120 11/04→07/06
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 55 / 75 03/00→10/04
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 55 / 75 11/04→07/06
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 66 / 90 03/00→10/04
2.4DI TD 16V 2402 DuraTorq 66 / 90 11/04→07/06
2.4DI TDE 2402 DuraTorq 92 / 125 11/01→10/04
2.4DI TDE 2402 DuraTorq 92 / 125 11/04→07/06
2.4DI TDE/TDdi 2402 DuraTorq 85 / 115 03/04→10/04
2.4DI TDE/TDdi 2402 DuraTorq 85 / 115 11/04→07/06
2.4TDCi 2402 DuraTorq 101 / 137 03/04→10/04
2.4TDCi 2402 DuraTorq 101 / 137 11/04→07/06

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace