Fiesta IV (96-02)

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
1.0i 999   38 / 52 02/97→09/99
1.0i 999   48 / 65 09/99→04/02
1.25i 16V 1242 ZETEC 55 / 75 01/96→11/99
1.25i 16V 1242 ZETEC 55 / 75 12/99→04/02
1.3i 1299   37 / 50 01/96→04/02
1.3i 1299   44 / 60 01/96→04/02
1.4i 16V 1388 ZETEC 66 / 90 04/96→04/02
1.6i Sport 16V 1596   76 / 103 04/99→04/02
1.8D 1753 RTK/RTJ 44 / 60 01/96→05/00
1.8DI  1753   55 / 75 04/00→04/02
1.8TDI 1753 C9DC 66 / 90 03/00→04/02

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace