Fabia II

  Motor Typ motoru kW HP Rok výroby
  1.2i 12V BBM, CHFA, CGPB 44 60 02/07→07/10
  1.2i 12V BBM, CHFA, CGPB 44 60 08/10
  1.2i 12V BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 70 02/07→07/10  
  1.2i 12V BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 70 08/10→ 
  1.2 TDI CFWA 55 75 03/10→07/10  
  1.2 TDI CFWA 55 75 08/10→ 
  1.2 TSI CBZA 63 86 03/10→07/10 
  1.2 TSI CBZA 63 86 08/10
  1.2 TSI CBZB 77 105 03/10→07/10 
  1.2 TSI CBZB 77 105 08/10→ 
  1.4i 16V BXW, CGGB 63 86 02/07→07/10 
  1.4i 16V BXW, CGGB 63 86 08/10→ 
  1.4 TDI BNM 51 70  02/07→07/10 
  1.4 TDI BNM 51 70   08/10→ 
  1.4 TDI BNV, BMS 59 80  02/07→07/10   
  1.4 TDI BNV, BMS 59 80    08/10
  1.4 TSI RS CAVE 132 180 06/10→07/10   
  1.4 TSI RS CAVE 132 180  08/10
  1.6i 16V BTS
77 105 02/07→07/10 
  1.6i 16V BTS
77 105   08/10
  1.6i 16V CFNA 77 105 02/07→07/10
  1.6i 16V CFNA 77 105 08/10
  1.6 TDI CAYA 55 75 03/10→07/10 
  1.6 TDI CAYA 55 75  08/10
  1.6 TDI CAYB 66 90 03/10→07/10
  1.6 TDI CAYB 66 90  08/10
  1.6 TDI CAYC 77 105 03/10→07/10 
  1.6 TDI CAYC 77 105 08/10
  1.9 TDI BLS, BSW 77 105 02/07→07/10  
  1.9 TDI BLS, BSW 77 105  08/10

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace