Ibiza V

Motor Kod motoru kW hp Rok vyroby
1.2 (6J)
BZG, CGPA 51 70 5/2008→
1.2 (6J) CGPB, CHFA 44 60 8/2009→
1.2 TDI (6J) CFWA 55 75 5/2010→
1.2 TSI (6J) CBZB 77 105 6/2010→
1.2 TSI (6J) CBZA 63 86 9/2012→
1.4 16V (6J) BXW, CGGB 63 86 5/2008→
1.4 TDI (6J) BMS 59 80 7/2008→7/2010
1.4 TSI (6J), 1.4 FSI FR CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150 →5/2010
1.4 TSI (6J), 1.4 FSI FR CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150 6/2010→
1.4 TSI (6J) CPTA 103 140 11/2013→
1.4 TSI Cupra (6J) CAVE, CTHE, CTJC 132 180 →5/2010
1.4 TSI Cupra (6J) CAVE, CTHE, CTJC 132 180 6/2010→
1.6 16V (6J) BTS 77 105 5/2008→
1.6 LPG (6J) CNKA 60 82 5/2011→
1.6 TDI (6J) CAYB 66 90 5/2009→
1.6 TDI (6J) CAYC, CLNA 77 105 5/2009→
1.6 TDI (6J) CAYA 55 75 5/2010→6/2010
1.9 TDI (6J) BXJ 66 90 7/2008→7/2010
1.9 TDI (6J) BLS 77 105 5/2008→7/2010
2.0 (6J) CEKA 85 115 9/2008→
2.0 TDI (6J) CFHD 105 143 1/2010→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace