Vivaro

Typ motoru objem (ccm) kod motoru kW / hp Rok výroby
1.9  CDTI 1870 F9Q.760 60 / 82 09/04→08/06
1.9  CDTI/DTI 1870 F9Q.760 74 / 100 03/01→08/06
1.9  DI 1870 F9Q.760 59 / 80 03/01→08/04
2.0  CDTI 1995 M9R-780 66 / 90 09/06→
2.0  CDTI 1995 M9R-780 84 / 114 09/06→
2.0i 16V 1998 F4R 86 / 117 09/06→
2.0i 16V 1998 F4R720 88 / 120 03/01→08/06
2.0i 16V 1998 F4RL7 88 / 120 03/01→08/06
2.5 CDTI 2463 G9U-630/632 107 / 146 09/06→
2.5 CDTI/DTI 2463 G9UB7/G9U73 99 / 135 02/03→08/06

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace