Vitara 88→99

Motor Kod motoru Výkon Rok výroby
1.6 G16B 59 03/94→03/99
1.6 G16A 59 06/91→01/95
1.6 G16B 71 09/91→12/94
1.6 G16A 55 01/88→01/95
1.6 G16A 60 07/88→12/91
1.6 G16B 60 06/91→03/98
1.9D XUD9A 50 01/95→03/99
1.9D XUD9A 55 08/96→03/99
2.0 HDI Peugeot 66 09/01→
2.0i 16V J20A 97 12/96→03/99
2.0i V6 H20A 100 03/95→03/99
2.0 TD RF 52 11/95→03/99
2.0 TDI RF 64 12/95→03/99
2.5i V6 24V H25A 118 12/95→03/98

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace