Vectra C | 02-

Typ motoru objem (ccm) kod  motoru kW Hp Rok výroby
1.6 16V 1598 Z16XE 74 100 03/02→12/05
1.6 16V 1598 Z16XEP 77 105 01/06→
1.8 16V 1796 Z18XER 103 140 02/06→
1.8 16V 1799 Z18XER 90 122 03/02→
1.9 CDTI 1910 Z19DT 74 100 09/05→
1.9 CDTI 1910 Z19DTH 110 150 04/04→
1.9 CDTI  16V 1910 Z19DT/DTL 88 120 04/04→
2.0 DTI  16V 1994 Y20DTH 74 100 03/02→
2.0i 16V Turbo 1998 Z20NET 129 175 03/03→
2.2 DTI 16V 2171 Y22DTR 92 125 03/02→
2.2 16V 2198 Z22SE 108 147 03/02→
2.2i 16V Direct 2198 Z22YH 114 155 09/03→
2.8 V6 Turbo 2792 Z28NEL 169 230 09/05→
2.8 V6 Turbo 2792 Z28NET 184 250 09/06→
2.8 V6 Turbo 2792 Z28NET 188 255 11/05→
2.8 V6 Turbo 2792 Z28NET 206 280 09/06→
3.0  CDTI  V6 2958 Y30DT 130 177 09/03→08/05
3.0  CDTI  V6 2958 Z30DT 135 177 09/05→
3.2i V6 GTS 3175 Z32SE 155 211 03/02→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace