Toledo

Motor Kod motoru kW hp Rok výroby
1.6 EZ 54 73 5/91→3/99
1.6 1F 52 71 5/91→3/99
1.6 1F 55 75 5/91→3/99
1.6i AFT 74 100 11/96→3/99
1.8 RP 65 88 5/91→3/99
1.8 16V KR 98 133 5/91→3/99
1.8 16V PL 92 125 5/91→3/99
1.8 GL,GLX ADZ 66 90 11/93→3/99
1.9 D 1Y 50 68 5/91→3/99
1.9 D 1Y 47 64 12/95→3/99
1.9 TD AAZ 55 75 5/91→3/99
1.9 TDI AHU/1Z 66 90 8/95→3/99
1.9 TDI AFN 81 110 11/96→3/99
2.0 AGG 85 116 5/91→3/99
2.0 16V ABF 110 150 11/93→3/99

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace