Lantra 1990-2000

Motor Typ motoru kW HP Rok výroby
1.5 (J2)   76 103 11/95→10/2000
1.5 12V (J2) G4EK 65 88 12/96→11/2000
1.5 i.e. 16V (J1) G4DJ 63 86 →7/1994
1.5 i.e. 16V (J1) G4DJ 63 86  7/1994→
1.6 i.e. 16V (J1) G4CR 78 106 10/90→12/1995
1.6 i.e. 16V (J1) G4CR 84 114 10/90→12/1995
1.6i (J2)   76 103 11/95→10/2000
1.6i (J2) G4GR 66 90 11/95→10/2000
1.6i 16V (J2) 4G61 84 114 11/95→10/2000
1.8 i.e. 16V (J1) G4CN 93 127 10/90→12/1995
1.8i 16V (J2) G4GM 94 128 11/95→11/2000
1.9 D (J2) Peugeot 50 68  03/98→11/2000
2.0 16V (J2) G4GF 102 139  08/96→11/2000

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace