A3 + Cabriolet ( 8P )

Motor Kod motoru kW    HP      Rok výroby       
1.2 TFSI
CBZB 77 105 12/09→
1.4 TFSI CAXC, CMSA 92 125 06/08→
1.4 TFSI CAXC, CMSA 92 125 07/08→05/10
1.4 TFSI CAXC, CMSA 92 125 06/10→
1.6 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 102 05/03→
1.6 FSI BAG, BLF, BLP 85 115 09/03→09/07
1.6 TDI CAYB 66 90 05/09→
1.6 TDI CAYC 77 105 05/09→
1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA 118 160 11/06→
1.9 TDI BKC, BLS, BXE 77 105 05/03→09/09
2.0 FSI AXW,BLR/X/Y/MB/VY/VZ 110 150 05/03→
2.0 TDI AZV, CBAA  100 136 05/03→
2.0 TDI CFFA 100 136 05/03→
2.0 TDI BKD, BMM, CBAB 103 140 05/03→
2.0 TDI CFFB, CLJA 103 140 05/03→
2.0 TDI BUY 120 163 06/06→06/08
2.0 TDI BMN, CBBB 125 170 03/06→
2.0 TDI CFGB 125 170 03/06→
2.0 TFSI AXX,BPY,BWA 147 200 09/04→
2.0 TFSI CAWB,CBFA,CCTA/ZA 147 200 09/04→
2.0 TFSI (S3) BHZ, CDLA 195 265 11/06→
2.0 TFSI (S3) BZC, CDLC 188 256 02/07→
2.5 TFSI quattro (RS3) CEPA 250 340 03/11→
3.2 V6 quattro BDB, BMJ, BUB 184 250 09/03→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace