A5 ( 8T, 8F)

Motor Typ motoru kW HP Rok výroby
1.8 TFSI CABD 125 170 10/2007→
1.8 TFSI CJEB 125 170 10/2007→
1.8 TFSI CDHB 118 160 05/2009→
1.8 TFSI CJED 106 144 10/2011→
1.8 TFSI CJEE 130 177 05/2015→
2.0 TDI CAHA 125 170 08/2008→
2.0 TDI CGLD, CNHC 120 163 08/2008→
2.0 TDI CAHB 120 163 08/2008→
2.0 TDI CAGB 100 136 09/2009→
2.0 TDI CAGA 105 143 09/2009→
2.0 TDI CJCA 105 143 09/2009→
2.0 TDI CGLC 130 177 11/2011→
2.0 TDI CJCD, CMFB 110 150 05/2013→
2.0 TDI CNHA 140 190 09/2013→
2.0 TDI CNHC 120 163 09/2013→
2.0 TFSI CDNC, CAEB 155 211 →08/2009
2.0 TFSI CDNC, CAEB 155 211 09/2009→
2.0 TFSI CAEA, CAEB, CDNB 132 180 →08/2009
2.0 TFSI CAEA, CAEB, CDNB 132 180 09/2009→
2.0 TFSI CAED, CPMB 162 220 05/2013→
2.0 TFSI CNCD 165 225 05/2013→
2.7 TDI CAMA  -> 8T_8_032 149 140 190 06/2007→
2.7 TDI CAMA 8T_8_032 150-> 140 190 06/2007→
2.7 TDI CGKA 140 190 06/2007→
2.7 TDI CAMB -> 8T_8_032 149 120 163 06/2007→
2.7 TDI CAMB 8T_8_032 150-> 120 163 06/2007→
2.7 TDI CGKB 120 163 06/2007→
3.0 TDI CAPA  -> 8T_8_032 149 176 240 06/2007→
3.0 TDI CAPA 8T_8_032 150-> 176 240 06/2007→
3.0 TDI CCWA 176 240 06/2007→
3.0 TDI CCWB 155 211 04/2008→
3.0 TDI CLAB 150 204 10/2011→
3.0 TDI CDUC, CKVC 180 245 10/2011→
3.0 TDI CKVD 160 218 05/2015→
3.0 TFSI (S5) CAKA,CCBA,CGWC/XC,CREC,CTDA/UB 245 333 05/2009→
3.0 TFSI CMUA, CRED 200 272 11/2011→
3.2 FSI CALA 195 265 06/2007→
4.2 FSI (S5) CAUA 260 354 06/2007→
4.2 TFSI (RS5) CFSA 331 450 04/2010→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace