A4 ( 8K,B8)

Motor Typ motoru kW HP        Rok výroby
1.8 TFSI CABA, CDHA 88 120 01/08→
1.8 TFSI CABB, CDHB 118 160 11/07→03/12
1.8 TFSI CJEB 125 170 01/2012→
2.0 TDI CJCC 88 120 06/08→
2.0 TDI CAGC 88 120 06/08→
2.0 TDI CJCB 100 136 11/07→
2.0 TDI CAGB 100 136 11/07→
2.0 TDI CJCA, CMFA 105 143 11/07→
2.0 TDI CAGA, CAGB 105 143 11/07→
2.0 TDI CJCD, CMFB 110 150 05/13→
2.0 TDI CGLD 120 163 08/08→
2.0 TDI CNHC 120 163 08/08→
2.0 TDI CAHA 125 170 01/08→03/12
2.0 TDI CGLC 130 177 02/12→
2.0 TDI CNHA 140 190 09/13→
2.0 TFSI CAEA, CDNB, CFKA 132 180 06/08→
2.0 TFSI CAEB, CDNC, CPMA 155 211 06/08→
2.0 TFSI CNCD 165 224 05/13→
2.0 TFSI CAED, CPMB 162 220 05/13→
2.7 TDI CAMB / chassis →8K-8A021 989  120 163 11/07→03/12
2.7 TDI CGKB / chassis  8K-8A021 989 →  120 163 11/07→03/12
2.7 TDI CAMA / chassis →8K-8A021 989  140 190 11/07→03/12
2.7 TDI CGKA / chassis  8K-8A021 989 →  140 190 11/07→03/12
3.0 TDI CAPA / chassis →8K-8N009 060  176 240 11/07→03/12
3.0 TDI CCLA, CCWA 8K-8N009 061 →  176 240 11/07→03/12
3.0 TDI CCWB 155 211 06/08→03/12
3.0 TDI CLAB 150 204 02/12→
3.0 TDI CDUC, CKUB 180 245 02/12→
3.0 TFSI (S4 quattro) CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 333 12/08→
3.0 TFSI CMUA, CRED 200 272 02/12→
3.2 FSI CALA 195 265 11/07→03/12
4.2 TFSI (RS4 quattro) CFSA 331 450 09/12→

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace