Brava

Motor Kod motoru kW hp Rok  výroby
1.2 16V 80 188A5.000 59 80 10/00→12/2001
1.2 16V 80 182B2.000 60 82 12/98→12/2000
1.4 S (BG) 182 A5.000 55 75 10/95→12/1996
1.4 S (BG) 182 A5.000 55 75 1/97→12/2001
1.4 S,SX (BA)   59 80 10/95→12/1996
1.4 S,SX (BA)   59 80 1/97→12/2001
1.6 16V 100 (BB)   76 103 10/95→12/1996
1.6 16V 100 (BB)   76 103 1/97→12/2001
1.6 EL (BH) 182 A6.000 66 90 10/95→12/1996
1.6 EL (BH) 182 A6.000 66 90 1/97→12/2001
1.8 GT 16V ELX (BC) 182 A2.000 83 113 10/95→12/1996
1.8 GT 16V ELX (BC) 182 A2.000 83 113 1/97→12/2001
1.9 D 160A7.000 48 65 10/95→12/2001
1.9 JTD 100 182B9.000 74 100 10/00→12/2001
1.9 JTD 105 182B4.000 77 105 04/99→12/2000
1.9 TD 100 S (BF) 182 A7.000 74 101 03/96→12/2001
1.9 TD 75 S (BF) 182 A8.000 55 75 03/96→12/2001
2.0 20V (182) 182B2.000 108 147 12/98→12/2001

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace