Master II

Motor objem (ccm) typ motoru rok výroby kW / hp
1.9dCi 1870 F9Q-772 09/01→11/03 60 / 82
1.9dTi 1870 F9Q-780 03/00→11/03 59 / 80
2.2dCi 16V 2188 G9T-720/722 10/00→11/03 66 / 90
2.5D 2499 S8U-770 07/98→02/01 59 / 80
2.5dCi 2463 G9U-720 09/01→11/03 85 / 115
2.8dTi 2799 S9W-700 07/98→11/01 85 / 115

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace