Clio IV 2012→

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
0,9Tce   H4B400  66 11/12→
1.2 16V 1149 D4F740/744  55 11/12→
1.2 TCE 1197 H4F  88 11/12→
1.2 TCe   H5F   87  11/12→
1.5 dCi   K9K612   55  11/12→
1.5 dCi   K9K608   66  11/12→
1.5 dCi   K9K646   81  07/16→
1.6 RS   M5M   147   03/13→ 
1.6 RS    M5M  162  03/15→ 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace