Clio III 2005→

Motor objem (ccm) Typ motoru kW Rok výroby
1.2 16V   D4F 48 12/05→
1.2 16V 1149 D4F740 55 09/05→
1.2 16V TCE 1149 D4F784 74 09/06→
1.2 16V 1149 D4F786 76 09/10→
1.4 16V 1390 K4J780 72 09/05→
1.5 dCi 1461 K9K752 47 09/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K752 47 10/07→
1.5 dCi 1461 K9K752 48 05/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K752 48 10/07→
1.5 dCi 1461 K9K770 55 08/10→
1.5 dCi 1461 K9K750 60 11/07→
1.5 dCi 1461 K9K764 78 09/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K764 78 10/07→
1.5 dCi 1461 K9K766 62 09/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K766 62 10/07→
1.5 dCi 1461 K9K770 65 08/10→
1.5 dCi 1461 K9K772 76 06/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K772 76 10/07→
1.5 dCi 1461 K9K768 50 09/05→09/07
1.5 dCi 1461 K9K768 50 10/07→
1.6 16V 1598 K4M800/801 82 09/05→
1.6 16V 1598 K4M804 65 09/05→
2.0 16V 1998 F4R 145 05/06→

HU 719/6 x

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace