Clio I 91-98

Motor Objem (ccm) Typ motoru kW / hp Rok výroby
1.1 1108 C1E 34 / 46 01/91→8/98
1.2 1171 E7F 44 / 60 01/91→8/98
1.2i 1239 E7F706 40 / 55 01/91→2/96
1.2i 1239 C3G 40 / 55 01/91→6/94
1.2i 1239 C3G 40 / 55 03/96→8/98
1.2i 1239 E7F706 40 / 55 03/96→08/98
1.2i 1239 C3G 40 / 55 07/94→02/96
1.2i 1149 D7F730 40 / 54 04/96→08/98
1.2i 1239 D7F730 43 / 58 04/96→09/98
1.4i 1390   59 / 80 01/91→09/98
1.4i 1390 E7J754 55 / 75 12/91→02/96
1.4i 1390 E7J754 55 / 75 03/96→08/98
1.7 1721 F3N722 68 / 92 01/91→02/97
1.7 1721 F3N722 68 / 92 03/97→08/98
1.7 s klimatizací   F3N722 68 / 92 1997→
1.8 1794 F3N722 70 / 95 01/91→02/96
1.8 1794 F3P714 65 / 88 01/91→02/9
1.8 s klimatizací 1783 F3P712 80 / 109 10/1994→
1.8 s klimatizací 1794   70 / 95 10/1994→
1.8 s klimatizací 1794 F3P754 66 / 90 10/1994→
1.8 s klimatizací 1794 F3P714 65 / 88 10/1994→
1.8 1783 F3P712 80 / 109 03/96→08/98
1.8 1794   70 / 95 03/96→08/98
1.8 1794 F3P714 65 / 88 03/96→08/98
1.8 1794 F3P754 66 / 90 03/96→08/98
1.8 1783 F3P712 80 / 109 08/94→08/98
1.8 1794 F3P754 66 / 90 08/94→08/98
1.8 RSI s klimatizací 1783 F3P758 79 / 107 10/1994→
1.8 RSI 1783 F3P758 79 / 107 03/96→08/98
1.8 RSI 1783 F3P758 79 / 107 08/94→02/96
1.8i 16V 1764 F7P722 101 / 137 01/91→02/96
1.8i 16V 1764 F7P722 101 / 137 03/96→08/98
1.9D 1870 F8Q732 47 / 64 01/91→09/95
1.9D 1870   40 / 54 01/97→08/98
1.9D 1870 F8Q732 47 / 64 10/95→08/98
2.0i 16V 1998 F7R700 108 / 147 01/94→02/96
2.0i 16V 1998 F7R700 108 / 147 03/96→08/98

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace