807

Motor objem (ccm) typ motoru kW Hp Rok výroby
2.0 1997 EW10A 103 140 10/05
2.0HDI 1997 DW10ATED4 79 107 06/02
2.0HDI 1997 DW10BTED4 100 136 07/06
2.0HDI 1997 DW10UTED4 88 120 07/06
2.0HDI 1998 DW10UTED5 120 163 08/10
2.0i 16V 1998 EW10J4 100 136 05/02
2.2HDI 2179 DW12TED4 94 128 06/02→07/06
2.2HDI 16V 2179 DW12TED4 100 136 05/02→07/06
2.2HDI FAP 2179 DW12BTED4 125 170 10/07
2.2i 16V 2230 EW12J4 116 158 05/02
3.0i V6 24V 2949 ES9J4S 150 204 09/02

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace