Fabia I

  Motor Typ motoru kW
HP Rok výroby
  1.0i ARV, ATY, AQV 37 50 09/99→10/02
  1.2i AWY 40 54 08/02→04/08
  1.2i BMD 40 54 08/02→04/08
  1.2i 12V AZQ, BME 47 65 01/03→04/08
  1.4i AZE, AZF 44 60 06/00→10/02
  1.4i AME, AQW 50 68 09/99→01/03
  1.4i AQE, ATZ 50 68 09/99→01/03
  1.4i 16V BUD 59 80 06/06→04/08
  1.4i 16V AUA, BBY, BKY
55 75 09/99→04/08
  1.4i 16V AUB, BBZ 74 100 09/99→04/08
  1.4TDI AMF, BAY 55 75 04/03→10/05
  1.4TDI BMS, BNV 59 80 09/05→04/08
  1.4TDI BNM 51 70 09/05→04/08
  1.9SDI ASY 47 64 09/99→04/08
  1.9TDI ATD, AXR 74 100 09/99→04/08
  1.9TDI RS ASZ, BLT 96 130 09/03->04/08
  2.0i AQY, AZL 85 115 09/99→04/08

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace